公司動(dòng)態(tài)
3月21日武漢鍍鋅管新價(jià)格行情
3月21日鍍鋅管價(jià)格行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據(jù)。) 品名 規(guī)格(mm) 公稱口徑 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注 鍍鋅管 Φ27*2.
3月21日市場(chǎng)鍍鋅管價(jià)格行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據(jù)。) | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 公稱口徑 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 福建 | 3720 | - | |
鍍鋅管 | Φ33*3.0 | 1寸*3.0mm | Q195-215 | 福建 | 3470 | - | |
鍍鋅管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 福建 | 3180 | - | |
鍍鋅管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 福建 | 3320 | - | |
鍍鋅管 | Φ165*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-235 | 福建 | 3410 | - | |
鍍鋅管 | Φ219*5.0 | 8寸*5.0mm | Q215-235 | 福建 | 3660 | - | |
鍍鋅管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 君誠 | 3630 | +50 | 不含稅 含稅另計(jì) |
鍍鋅管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 君誠 | 3280 | +50 | 不含稅 含稅另計(jì) |
鍍鋅管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 君誠 | 3080 | +50 | 不含稅 含稅另計(jì) |
鍍鋅管 | Φ165*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-235 | 君誠 | 3280 | +50 | 不含稅 含稅另計(jì) |
鍍鋅管 | Φ219*5.0 | 8寸*5.0mm | Q215-235 | 君誠 | 3380 | +50 | 不含稅 含稅另計(jì) |
鍍鋅管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 友發(fā) | 3700 | +50 | |
鍍鋅管 | Φ48*3.0 | 1.5寸*3.0mm | Q195-215 | 友發(fā) | 3430 | +50 | |
鍍鋅管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 友發(fā) | 3050 | +50 | |
鍍鋅管 | Φ168*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-235 | 友發(fā) | 3320 | +50 | |
鍍鋅管 | Φ219*5.0 | 8寸*5.0mm | Q215-235 |
相關(guān)資訊
新聞資訊 sjysx.com
聯(lián)系我們
電話:027-83893889
手機(jī):15926221333 王經(jīng)理
電話:027-83893889
傳真:027-83386079
Q Q:7748867
郵箱:wwxpp@126.com
工廠地址:武漢市東西湖區(qū)吳家山田園大道新城十四路